২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ||
বিবরণ | অর্থবছর | প্রকাশের তারিখ |
২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ০৫/০১/২০২৩ |
১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ০৪/১০/২০২২ |
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন/ বিধি/ প্রবিধান/ নির্দেশিকা | |
ক্রমিক নং | শিরোনাম |
০১ | ![]() |
০২ | ![]() |
০৩ | ![]() |
০৪ | ![]() |
০৫ | ![]() |
০৬ | ![]() |
০৭ |
|
০৮ |
|
০৯ |
|